Ortaklık Yapısı
İhracatçı Birlikleri
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %6,86 |
İSTANBUL KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %4,90 |
İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %4,23 |
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %3,11 |
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %3,10 |
İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,94 |
ÇELİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,89 |
AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,78 |
İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,37 |
AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,08 |
ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %2,01 |
İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,89 |
İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,78 |
MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,70 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,69 |
İSTANBUL HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,58 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,55 |
AKDENİZ HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,55 |
DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ | %1,49 |
AKDENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,47 |
EGE DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,30 |
AKDENİZ MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %1,19 |
DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ | %1,11 |
BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ | %0,85 |
AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,84 |
KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,83 |
EGE MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,78 |
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,77 |
ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,74 |
EGE TÜTÜN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,73 |
ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,71 |
İSTANBUL DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,70 |
ORTA ANADOLU MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,69 |
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,69 |
EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,68 |
GEMİ YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,65 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,65 |
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,64 |
İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,60 |
EGE MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,59 |
AKDENİZ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,59 |
EGE HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,58 |
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,58 |
DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ | %0,57 |
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,56 |
EGE HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,55 |
İSTANBUL HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,52 |
EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,52 |
EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,51 |
EGE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,50 |
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,48 |
ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,47 |
İSTANBUL YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,47 |
AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,41 |
EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,40 |
KARADENİZ HUBUBAT-BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,38 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,35 |
ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,31 |
EGE DERİ VE DERİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,29 |
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,28 |
SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ | %0,25 |
Bankalar
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | %2,40 |
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. | %2,40 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | %0,95 |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | %0,95 |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | %0,95 |
AKBANK T.A.Ş. | %0,95 |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | %0,90 |
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | %0,61 |
QNB FİNANSBANK A.Ş. | %0,36 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | %0,36 |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | %0,36 |
ING BANK A.Ş. | %0,36 |
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | %0,36 |
ODEA BANK A.Ş. | %0,18 |
ŞEKERBANK T.A.Ş. | %0,14 |
DENİZBANK A.Ş. | %0,12 |
ALTERNATİF BANK A.Ş. | %0,07 |
ANADOLUBANK A.Ş. | %0,07 |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | %0,07 |
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | %0,07 |